必須回答で、複数選択不可となっています。

| 週1回以上 | 月に2回 | 月に1回 | 2〜3ヶ月に1回 | 半年に1回 | 年に1回 | この1年は利用していない | ||
| 全体回答 | 62人 | 139人 | 122人 | 79人 | 20人 | 9人 | 2人 | |
| 性別 | 男性 | 36人 | 75人 | 75人 | 44人 | 14人 | 3人 | 2人 |
| 女性 | 26人 | 64人 | 47人 | 35人 | 6人 | 6人 | 0人 | |
| 年齢 | 20~24歳 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 25~29歳 | 0人 | 4人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 2人 | 7人 | 12人 | 9人 | 0人 | 1人 | 1人 | |
| 35~39歳 | 5人 | 14人 | 10人 | 7人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 40~44歳 | 13人 | 24人 | 23人 | 17人 | 2人 | 3人 | 0人 | |
| 45~49歳 | 16人 | 27人 | 25人 | 12人 | 2人 | 0人 | 0人 | |
| 50~54歳 | 14人 | 25人 | 21人 | 9人 | 7人 | 4人 | 0人 | |
| 55~59歳 | 5人 | 17人 | 16人 | 14人 | 6人 | 1人 | 0人 | |
| 60~64歳 | 7人 | 13人 | 6人 | 4人 | 1人 | 0人 | 1人 | |
| 65~69歳 | 0人 | 4人 | 4人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 0人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





