必須回答で、複数選択可となっています。

| 健康の増進 | 疲労回復 | 特定の栄養素の補給 | 体調の維持・病気の予防 | 病状の改善 | 美容 | ダイエット | 老化予防 | 運動能力の向上 | その他 | ||
| 全体回答 | 86人 | 54人 | 80人 | 89人 | 24人 | 27人 | 22人 | 41人 | 6人 | 3人 | |
| 性別 | 男性 | 48人 | 31人 | 45人 | 49人 | 15人 | 4人 | 11人 | 24人 | 5人 | 2人 | 
| 女性 | 38人 | 23人 | 35人 | 40人 | 9人 | 23人 | 11人 | 17人 | 1人 | 1人 | |
| 年齢 | |||||||||||
| 20~24歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 2人 | 0人 | 3人 | 3人 | 1人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 35~39歳 | 5人 | 4人 | 6人 | 4人 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | |
| 40~44歳 | 17人 | 10人 | 16人 | 18人 | 9人 | 6人 | 9人 | 5人 | 3人 | 0人 | |
| 45~49歳 | 19人 | 14人 | 16人 | 23人 | 6人 | 6人 | 4人 | 8人 | 1人 | 0人 | |
| 50~54歳 | 16人 | 16人 | 22人 | 20人 | 5人 | 6人 | 6人 | 11人 | 1人 | 1人 | |
| 55~59歳 | 12人 | 5人 | 6人 | 9人 | 0人 | 2人 | 1人 | 7人 | 0人 | 1人 | |
| 60~64歳 | 8人 | 2人 | 6人 | 6人 | 3人 | 2人 | 0人 | 7人 | 0人 | 0人 | |
| 65~69歳 | 4人 | 1人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
| 70~74歳 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





