時代を半歩先取りする出版

Q1-5 Q1で「した」と回答された方にお聞きします。タクシーを利用する際に重視する点はどのようなことですか?

  • HOME »
  • Q1-5 Q1で「した」と回答された方にお聞きします。タクシーを利用する際に重視する点はどのようなことですか?
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

必須回答で、複数選択可となっています。

安全性 車内の清潔性・快適性 丁寧な応接 速達性(目的地までの速さ) 拾いやすさ 運賃の安さ 会社名(グループ・ブランド) とくにこだわりはない その他
全体回答 82人 65人 78人 64人 55人 62人 41人 66人 9人
性別 男性 35人 27人 29人 31人 24人 26人 17人 38人 4人
女性 47人 38人 49人 33人 31人 36人 24人 28人 5人
年齢 20~24歳 1人 1人 1人 0人 1人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 1人 1人 1人 2人 1人 3人 0人 3人 0人
30~34歳 7人 5人 8人 4人 6人 7人 1人 5人 0人
35~39歳 9人 8人 8人 7人 9人 8人 5人 7人 0人
40~44歳 7人 10人 10人 11人 9人 13人 8人 12人 4人
45~49歳 14人 9人 11人 13人 4人 10人 4人 10人 0人
50~54歳 18人 14人 12人 13人 9人 12人 10人 12人 2人
55~59歳 20人 9人 15人 10人 10人 6人 6人 11人 2人
60~64歳 1人 2人 4人 2人 1人 2人 1人 6人 0人
65~69歳 4人 4人 6人 2人 5人 1人 4人 0人 1人
70~74歳 0人 1人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 1人 1人 0人 0人 0人 1人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.