必須回答で、複数選択不可となっています。

| 年に1〜2回 | 年に3〜4回 | 2か月に1回 | 月に1回 | 月に2〜3回 | 週に1回以上 | ||
| 全体回答 | 88人 | 67人 | 27人 | 21人 | 18人 | 12人 | |
| 性別 | 男性 | 39人 | 30人 | 21人 | 14人 | 10人 | 6人 |
| 女性 | 49人 | 37人 | 6人 | 7人 | 8人 | 6人 | |
| 年齢 | 20~24歳 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 25~29歳 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 6人 | 7人 | 2人 | 3人 | 0人 | 1人 | |
| 35~39歳 | 11人 | 10人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | |
| 40~44歳 | 17人 | 12人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
| 45~49歳 | 15人 | 10人 | 1人 | 4人 | 4人 | 2人 | |
| 50~54歳 | 15人 | 13人 | 9人 | 3人 | 4人 | 3人 | |
| 55~59歳 | 15人 | 7人 | 7人 | 3人 | 4人 | 1人 | |
| 60~64歳 | 7人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
| 65~69歳 | 0人 | 3人 | 2人 | 1人 | 0人 | 2人 | |
| 70~74歳 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |





