必須回答で、複数選択不可となっています。

| 1月1日に配達されるように投函する | 1月1日に配達されなくてもかまわない | その他 | ||
| 全体回答 | 259人 | 130人 | 10人 | |
| 性別 | 男性 | 149人 | 70人 | 3人 |
| 女性 | 110人 | 60人 | 7人 | |
| 年齢 | ||||
| 15~19歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 20~24歳 | 0人 | 1人 | 1人 | |
| 25~29歳 | 6人 | 0人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 15人 | 9人 | 1人 | |
| 35~39歳 | 24人 | 14人 | 2人 | |
| 40~44歳 | 36人 | 27人 | 2人 | |
| 45~49歳 | 61人 | 23人 | 0人 | |
| 50~54歳 | 42人 | 16人 | 3人 | |
| 55~59歳 | 37人 | 21人 | 1人 | |
| 60~64歳 | 22人 | 12人 | 0人 | |
| 65~69歳 | 10人 | 6人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 4人 | 1人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 1人 | 0人 | 0人 | |





