時代を半歩先取りする出版

30カ国に対しての親近感をお答えください。

  • HOME »
  • 30カ国に対しての親近感をお答えください。
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

グラフと表のいずれも、「親しみを感じる」と回答された方が多い順に並べています。

親しみを感じる どちらかというと親しみを感じる どちらかというと親しみを感じない 親しみを感じない わからない
台湾 166 189 44 65 35
オーストラリア 88 204 81 75 51
ドイツ 77 203 81 82 56
タイ 75 198 71 91 64
アメリカ 72 217 97 63 50
イギリス 34 175 121 109 60
トルコ 64 157 97 115 66
ベトナム 61 144 94 117 83
カナダ 60 201 90 79 69
シンガポール 58 184 96 86 75
フランス 55 179 119 93 53
スペイン 44 176 113 99 67
マレーシア

41 153 104 121 80
フィリピン 40 166 112 106 75
インドネシア 38 175 107 106 73
ブラジル 34 175 121 109 60
韓国 32 83 93 258 33
インド 31 135 136 135 62
カンボジア 28 101 123 138 109
モンゴル 20 150 117 133 79
ミャンマー 20 99 123 155 102
メキシコ 16 110 127 164 82
中国 15 56 120 285 23
ラオス 14 55 103 184 143
ペルー 13 120 109 156 101
ケニア 10 76 88 215 110
ロシア 10 56 133 254 46
パキスタン 6 38 127 219 109
ナイジェリア 5 37 77 250 130
北朝鮮 2 3 27 431 36

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.