平均寿命と医師数には相関関係はなかった
都道府県別の平均寿命(男女別)と、都道府県別の医師数をまとめた表です。平均寿命は、2007年都道府県別生命表にもとづいています。医師数は厚生労働省ホームページ「医師・歯科医師・薬剤師調査」(調査時点、2006年12月31日)、人口は総務省統計局「人口推計年報」(調査時点、2006年10月1日)にもとづいています。
表を見る限りでは、平均寿命と医師数には相関関係はないようです。
気圧や気温、生活習慣の違いが関係しているのではないでしょうか。
| 都道府県 | 男性平均寿命 | 男性平均寿命順位 | 女性平均寿命 | 女性平均寿命順位 | 人口1万人当たり医師数 | 人口1万人当たり医師数順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 78.30 | 33 | 85.78 | 25 | 20.67 | 24 |
| 青 森 | 76.27 | 47 | 84.80 | 47 | 17.05 | 43 |
| 岩 手 | 77.81 | 45 | 85.49 | 37 | 17.41 | 39 |
| 宮 城 | 78.60 | 27 | 85.75 | 26 | 19.92 | 28 |
| 秋 田 | 77.44 | 46 | 85.19 | 45 | 18.89 | 34 |
| 山 形 | 78.54 | 28 | 85.72 | 27 | 18.79 | 35 |
| 福 島 | 77.97 | 42 | 85.45 | 39 | 17.61 | 38 |
| 茨 城 | 78.35 | 30 | 85.26 | 43 | 14.67 | 46 |
| 栃 木 | 78.01 | 40 | 85.03 | 46 | 19.51 | 30 |
| 群 馬 | 78.78 | 22 | 85.47 | 38 | 19.92 | 28 |
| 埼 玉 | 79.05 | 15 | 85.29 | 42 | 13.55 | 47 |
| 千 葉 | 78.95 | 18 | 85.49 | 36 | 15.35 | 45 |
| 東 京 | 79.36 | 5 | 85.70 | 28 | 26.55 | 3 |
| 神奈川 | 79.52 | 3 | 86.03 | 18 | 17.21 | 41 |
| 新 潟 | 78.75 | 23 | 86.27 | 9 | 17.10 | 42 |
| 富 山 | 79.07 | 12 | 86.32 | 7 | 22.01 | 21 |
| 石 川 | 79.26 | 8 | 86.46 | 6 | 23.96 | 12 |
| 福 井 | 79.47 | 4 | 86.25 | 11 | 20.61 | 25 |
| 山 梨 | 78.89 | 21 | 86.17 | 12 | 19.26 | 31 |
| 長 野 | 79.84 | 1 | 86.48 | 5 | 19.00 | 33 |
| 岐 阜 | 79.00 | 16 | 85.56 | 35 | 17.30 | 40 |
| 静 岡 | 79.35 | 6 | 86.06 | 16 | 16.99 | 44 |
| 愛 知 | 79.05 | 14 | 85.40 | 40 | 18.07 | 36 |
| 三 重 | 78.90 | 20 | 85.58 | 34 | 17.79 | 37 |
| 滋 賀 | 79.60 | 2 | 86.17 | 13 | 19.07 | 32 |
| 京 都 | 79.34 | 7 | 85.92 | 19 | 27.29 | 1 |
| 大 阪 | 78.21 | 36 | 85.20 | 44 | 23.76 | 14 |
| 兵 庫 | 78.72 | 24 | 85.62 | 33 | 20.34 | 26 |
| 奈 良 | 79.25 | 9 | 85.84 | 24 | 20.10 | 27 |
| 和歌山 | 77.97 | 41 | 85.34 | 41 | 24.63 | 10 |
| 鳥 取 | 78.26 | 34 | 86.27 | 8 | 25.99 | 6 |
| 島 根 | 78.49 | 29 | 86.57 | 2 | 24.78 | 9 |
| 岡 山 | 79.22 | 11 | 86.49 | 4 | 25.13 | 8 |
| 広 島 | 79.06 | 13 | 86.27 | 10 | 22.25 | 19 |
| 山 口 | 78.11 | 38 | 85.63 | 32 | 22.76 | 17 |
| 徳 島 | 78.09 | 39 | 85.67 | 30 | 27.01 | 2 |
| 香 川 | 78.91 | 19 | 85.89 | 20 | 23.87 | 13 |
| 愛 媛 | 78.25 | 35 | 85.64 | 31 | 22.43 | 18 |
| 高 知 | 77.93 | 44 | 85.87 | 21 | 26.32 | 4 |
| 福 岡 | 78.35 | 31 | 85.84 | 23 | 26.28 | 5 |
| 佐 賀 | 78.31 | 32 | 86.04 | 17 | 22.91 | 16 |
| 長 崎 | 78.13 | 37 | 85.85 | 22 | 25.68 | 7 |
| 熊 本 | 79.22 | 10 | 86.54 | 3 | 24.00 | 11 |
| 大 分 | 78.99 | 17 | 86.06 | 15 | 22.96 | 15 |
| 宮 崎 | 78.62 | 26 | 86.11 | 14 | 20.97 | 22 |
| 鹿児島 | 77.97 | 43 | 85.70 | 29 | 22.08 | 20 |
| 沖 縄 | 78.64 | 25 | 86.88 | 1 | 20.83 | 23 |





