時代を半歩先取りする出版

都道府県別の寿命と死因別死亡確率

  • HOME »
  • 都道府県別の寿命と死因別死亡確率
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

男性の平均寿命と死因別死亡確率

 下の表は、平成17年都道府県別生命表にもとづいています。
 平均寿命(0歳の平均余命)は、全国の男性では78.79年、女性では85.75年となっています。

 都道府県別では、男性は長野県が79.84年で最も高く、次いで滋賀県(79.60年)、神奈川県(79.52年)の順です。
 平均寿命の最も高い都道府県と最も低い都道府県との差は、男性で3.57年となっています。

 平均寿命順位は、平均寿命の高い順に、1から47までの数字を入れています。
 3大死因とは、悪性新生物(ガン)、心疾患、脳血管疾患です。
 死因別死亡確率とは、生命表の上で、ある年齢の者が将来どの死因で死亡するかを計算し、確率の形で表したものです。

 都道府県別に、死因が高い順に、1から47までの数字を入れています。たとえば、北海道の「悪性新生物」は5となっていますが、悪性新生物で亡くなる確率が5番目に高いということです。「心疾患」は20となっており、心疾患で亡くなる確率が20番目に高いということです。同様に、「脳血管疾患」は31となっており、心疾患で亡くなる確率が31番目に高いということです。
 平均寿命が最も高い長野県は、悪性新生物は最も低くなっていますが、脳血管疾患は最も高く、老衰は2番目に高くなっています。

都道府県 平均寿命 平均寿命順位 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 3大死因 肺炎 自殺 腎不全 老衰
北海道 78.30 33 5 20 31 8 32 16 1 44
青 森 76.27 47 16 11 10 5 41 2 29 33
岩 手 77.81 45 43 7 2 6 44 3 21 22
宮 城 78.60 27 21 17 8 9 40 18 30 10
秋 田 77.44 46 19 42 5 18 20 1 35 39
山 形 78.54 28 23 18 9 12 28 6 39 7
福 島 77.97 42 32 5 11 10 43 11 33 5
茨 城 78.35 30 22 12 7 7 35 29 36 13
栃 木 78.01 40 37 9 3 4 29 27 31 15
群 馬 78.78 22 38 25 15 30 4 22 41 19
埼 玉 79.05 15 20 3 17 3 9 41 28 25
千 葉 78.95 18 26 4 19 11 14 39 27 12
東 京 79.36 5 11 13 24 13 19 44 22 32
神奈川 79.52 3 10 32 23 16 11 47 32 16
新 潟 78.75 23 9 36 4 2 47 7 46 17
富 山 79.07 12 25 45 13 39 3 21 42 42
石 川 79.26 8 13 21 27 17 10 30 38 29
福 井 79.47 4 27 15 30 28 7 34 37 27
山 梨 78.89 21 28 23 25 33 39 17 23 6
長 野 79.84 1 47 22 1 15 45 25 45 2
岐 阜 79.00 16 40 6 34 29 37 28 20 4
静 岡 79.35 6 36 28 12 27 38 35 3 3
愛 知 79.05 14 29 10 29 23 22 42 16 8
三 重 78.90 20 46 19 21 41 23 38 15 1
滋 賀 79.60 2 14 30 40 34 6 37 17 37
京 都 79.34 7 8 14 38 14 17 43 11 34
大 阪 78.21 36 2 34 46 25 5 31 9 47
兵 庫 78.72 24 6 37 41 26 27 32 12 24
奈 良 79.25 9 1 2 43 1 24 46 40 43
和歌山 77.97 41 12 8 47 32 42 23 6 11
鳥 取 78.26 34 24 24 16 19 46 20 19 26
島 根 78.49 29 17 40 35 36 33 5 43 9
岡 山 79.22 11 39 41 20 44 1 36 10 18
広 島 79.06 13 18 27 39 35 25 33 13 28
山 口 78.11 38 15 35 22 22 8 26 24 30
徳 島 78.09 39 45 31 32 46 21 45 7 20
香 川 78.91 19 30 16 44 43 2 40 5 21
愛 媛 78.25 35 44 1 36 21 34 24 25 14
高 知 77.93 44 41 33 6 31 36 12 8 41
福 岡 78.35 31 3 47 42 42 12 14 34 46
佐 賀 78.31 32 4 44 37 24 15 8 47 38
長 崎 78.13 37 7 38 28 20 16 10 26 45
熊 本 79.22 10 33 39 33 45 13 15 2 31
大 分 78.99 17 34 29 26 38 31 19 14 23
宮 崎 78.62 26 42 26 18 37 26 4 18 36
鹿児島 77.97 43 35 43 14 40 18 13 4 40
沖 縄 78.64 25 31 46 45 47 30 9 44 35

女性の平均寿命と死因別死亡確率

 女性では、沖縄県が86.88年で最も高く、次いで島根県(86.57年)、熊本県(86.54年)の順となっています。 

 平均寿命の最も高い都道府県と最も低い都道府県との差は、女性は2.08年となっています。
 平均寿命が最も高い沖縄県は、脳血管疾患は最も低く、3大死因でも最も低くなっています。

都道府県 平均寿命 平均寿命順位 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 3大死因 肺炎 自殺 腎不全 老衰
北海道 85.78 25 3 4 34 2 28 17 1 43
青 森 84.80 47 16 12 16 6 24 8 11 22
岩 手 85.49 37 34 16 2 1 34 2 23 27
宮 城 85.75 26 17 33 9 9 38 15 16 16
秋 田 85.19 45 23 36 6 11 33 1 25 26
山 形 85.72 27 22 43 5 19 32 6 42 5
福 島 85.45 39 26 18 7 5 39 9 44 9
茨 城 85.26 43 33 25 11 14 27 16 41 13
栃 木 85.03 46 41 34 4 18 15 23 35 12
群 馬 85.47 38 35 27 14 20 9 18 46 29
埼 玉 85.29 42 19 5 23 13 5 14 33 28
千 葉 85.49 36 24 9 28 23 18 27 38 15
東 京 85.70 28 5 23 31 12 23 29 31 38
神奈川 86.03 18 8 39 21 21 21 40 34 23
新 潟 86.27 9 11 42 3 3 46 4 45 10
富 山 86.32 7 15 46 13 36 4 3 24 41
石 川 86.46 6 9 11 20 8 22 36 40 31
福 井 86.25 11 10 38 29 31 19 13 26 35
山 梨 86.17 12 31 19 22 27 43 12 43 6
長 野 86.48 5 39 41 1 4 47 24 47 2
岐 阜 85.56 35 36 3 26 16 41 7 36 7
静 岡 86.06 16 44 32 18 39 42 43 27 3
愛 知 85.40 40 30 7 32 29 29 31 30 17
三 重 85.58 34 46 35 25 45 40 37 21 1
滋 賀 86.17 13 13 8 38 24 37 30 12 37
京 都 85.92 19 7 14 41 25 31 35 3 40
大 阪 85.20 44 4 13 46 34 2 33 6 47
兵 庫 85.62 33 12 26 45 40 26 20 9 21
奈 良 85.84 24 14 1 40 10 14 19 39 36
和歌山 85.34 41 29 17 43 42 36 22 32 4
鳥 取 86.27 8 18 21 12 7 44 38 29 11
島 根 86.57 2 21 29 27 32 45 25 22 8
岡 山 86.49 4 45 28 17 38 13 47 7 18
広 島 86.27 10 28 20 36 37 20 34 15 30
山 口 85.63 32 38 37 15 33 3 10 28 25
徳 島 85.67 30 47 22 35 46 6 46 8 19
香 川 85.89 20 32 24 44 43 1 44 2 24
愛 媛 85.64 31 42 2 33 30 17 21 20 14
高 知 85.87 21 40 15 8 15 16 11 19 45
福 岡 85.84 23 2 47 42 44 10 41 13 44
佐 賀 86.04 17 1 44 30 22 11 42 37 34
長 崎 85.85 22 6 10 39 17 7 39 14 46
熊 本 86.54 3 25 31 37 41 25 32 5 20
大 分 86.06 15 20 30 19 28 30 28 18 33
宮 崎 86.11 14 37 6 24 26 35 5 17 32
鹿児島 85.70 29 43 40 10 35 12 26 4 42
沖 縄 86.88 1 27 45 47 47 8 45 10 39

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.