時代を半歩先取りする出版

Q6 Q5で「はい」と答えた方にお聞きします。初詣以外に神社に行った回数をお答えください。

  • HOME »
  • Q6 Q5で「はい」と答えた方にお聞きします。初詣以外に神社に行った回数をお答えください。
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

任意回答で、複数選択不可となっています。

1回 2〜4回 5〜9回 10回以上 回数は不明
全体回答 82人 155人 49人 54人 67人
性別 男性 38人 89人 32人 37人 42人
女性 44人 66人 17人 17人 25人
年齢
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 1人 0人 0人 1人
25~29歳 2人 4人 1人 4人 1人
30~34歳 5人 13人 5人 2人 6人
35~39歳 11人 18人 4人 6人 6人
40~44歳 14人 24人 5人 7人 13人
45~49歳 24人 27人 10人 8人 11人
50~54歳 11人 31人 7人 9人 19人
55~59歳 9人 21人 8人 12人 7人
60~64歳 3人 10人 5人 2人 3人
65~69歳 1人 4人 3人 3人 0人
70~74歳 2人 1人 1人 1人 0人
75~79歳 0人 1人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.