時代を半歩先取りする出版

Q1-3 Q1で「利用している」と回答された方にお聞きします。最も利用するコンビニエンスストアはどこですか?

  • HOME »
  • Q1-3 Q1で「利用している」と回答された方にお聞きします。最も利用するコンビニエンスストアはどこですか?
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

必須回答で、複数選択不可となっています。

セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ デイリーヤマザキ セイコーマート ポプラ その他
全体回答 164人 112人 112人 3人 3人 3人 1人 5人
性別 男性 97人 59人 58人 3人 3人 1人 0人 1人
女性 67人 53人 54人 0人 0人 2人 1人 4人
年齢 15~19歳 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 5人 4人 3人 0人 1人 0人 0人 0人
30~34歳 13人 10人 8人 1人 0人 0人 0人 1人
35~39歳 17人 10人 10人 0人 0人 1人 0人 0人
40~44歳 26人 24人 18人 0人 0人 1人 0人 0人
45~49歳 28人 23人 17人 0人 0人 0人 1人 1人
50~54歳 31人 17人 26人 1人 0人 0人 0人 2人
55~59歳 21人 14人 18人 0人 1人 1人 0人 1人
60~64歳 13人 3人 9人 0人 1人 0人 0人 0人
65~69歳 6人 5人 3人 0人 0人 0人 0人 0人
70~74歳 2人 1人 0人 1人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.