時代を半歩先取りする出版

Q1-3 Q1で「した」と回答された方にお聞きします。主にどのような場合にタクシーを利用されますか?

  • HOME »
  • Q1-3 Q1で「した」と回答された方にお聞きします。主にどのような場合にタクシーを利用されますか?
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

必須回答で、複数選択可となっています。

交通の便が悪い場所にいるとき 終電、終バスを逃したとき お酒を飲んだとき 旅行先での移動のとき 急いでいるとき 荷物が大きいとき・重いとき 通院 子どもや高齢者といっしょのとき 雨、雪のとき その他
全体回答 108人 68人 51人 72人 51人 67人 31人 37人 26人 20人
性別 男性 54人 42人 34人 30人 27人 24人 12人 11人 14人 6人
女性 54人 26人 17人 42人 24人 43人 19人 26人 12人 14人
年齢 20~24歳 1人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 6人 4人 2人 1人 2人 1人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 4人 9人 7人 7人 4人 4人 1人 3人 1人 1人
35~39歳 8人 7人 7人 8人 5人 9人 6人 7人 5人 1人
40~44歳 13人 14人 13人 9人 9人 12人 3人 4人 6人 5人
45~49歳 17人 6人 3人 8人 6人 7人 6人 5人 4人 3人
50~54歳 29人 13人 8人 15人 10人 12人 5人 6人 4人 4人
55~59歳 19人 12人 8人 14人 8人 12人 7人 8人 3人 4人
60~64歳 6人 2人 0人 5人 3人 3人 1人 0人 0人 2人
65~69歳 5人 1人 3人 4人 2人 6人 1人 4人 1人 0人
70~74歳 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 1人 0人 1人 0人 0人 1人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 1人 0人

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.