時代を半歩先取りする出版

Q1-2 Q1で「よくある」と回答された方への質問です。肩がこる季節はいつですか?

  • HOME »
  • Q1-2 Q1で「よくある」と回答された方への質問です。肩がこる季節はいつですか?
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

必須回答で、複数選択可となっています。

全体回答 187人 179人 190人 216人
性別 男性 83人 78人 85人 97人
女性 104人 101人 105人 119人
年齢 20~24歳 1人 1人 1人 1人
25~29歳 7人 7人 8人 9人
30~34歳 16人 14人 15人 16人
35~39歳 22人 21人 21人 26人
40~44歳 29人 28人 32人 37人
45~49歳 39人 35人 38人 44人
50~54歳 39人 37人 38人 40人
55~59歳 21人 21人 22人 26人
60~64歳 12人 13人 14人 14人
65~69歳 1人 1人 1人 2人
70~74歳 0人 1人 0人 1人
75~79歳 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.