時代を半歩先取りする出版

Q1-2 Q1で「した」と回答された方にお聞きします。乗車料金の支払金額は、どのくらいが多いですか?

  • HOME »
  • Q1-2 Q1で「した」と回答された方にお聞きします。乗車料金の支払金額は、どのくらいが多いですか?
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

必須回答で、複数選択不可となっています。

ワンメーター(初乗料金) 1000円以内 2000円以内 3000円以内 5000円以内 5000円以上
全体回答 11人 56人 102人 41人 13人 10人
性別 男性 3人 25人 49人 26人 8人 9人
女性 8人 31人 53人 15人 5人 1人
年齢 20~24歳 0人 0人 0人 1人 0人 0人
25~29歳 0人 2人 4人 1人 0人 0人
30~34歳 2人 4人 5人 2人 5人 1人
35~39歳 0人 5人 14人 4人 1人 0人
40~44歳 1人 12人 14人 8人 1人 2人
45~49歳 5人 7人 18人 4人 2人 0人
50~54歳 0人 12人 21人 12人 1人 1人
55~59歳 2人 6人 18人 6人 2人 3人
60~64歳 0人 3人 6人 2人 0人 2人
65~69歳 1人 3人 1人 1人 1人 1人
70~74歳 0人 1人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 1人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 1人 0人 0人 0人

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.