時代を半歩先取りする出版

Q1-1 Q1で「利用している」と回答された方にお聞きします。コンビニエンスストアをどのくらいの頻度で利用しますか?

  • HOME »
  • Q1-1 Q1で「利用している」と回答された方にお聞きします。コンビニエンスストアをどのくらいの頻度で利用しますか?
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

必須回答で、複数選択不可となっています。

毎日 週に4〜6回程度 週に2〜3回程度 週に1回程度 月に2〜3回程度 月に1回程度 月に1回未満
全体回答 26人 65人 93人 79人 80人 35人 25人
性別 男性 23人 40人 60人 38人 39人 11人 11人
女性 3人 25人 33人 41人 41人 24人 14人
年齢 15~19歳 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 1人 4人 0人 3人 2人 1人 2人
30~34歳 1人 3人 12人 7人 7人 3人 0人
35~39歳 0人 7人 13人 8人 4人 4人 2人
40~44歳 6人 11人 15人 13人 10人 8人 6人
45~49歳 3人 16人 18人 9人 16人 6人 2人
50~54歳 6人 16人 12人 17人 16人 5人 5人
55~59歳 6人 3人 12人 13人 13人 7人 2人
60~64歳 2人 3人 5人 5人 8人 0人 3人
65~69歳 0人 2人 3人 2人 3人 1人 3人
70~74歳 1人 0人 1人 2人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.